Световой угол определяется установленной оптикой:
- узкая симметричная —12°.
- широкая симметричная — 30°.
- овальная — 46×12°.
Артикул | 80614 |
Мощность | 8Вт (варианты 7, 8, 14, 15, 23, 25, 28, 35, 45 ) |
Световой поток | 1100лм - 4500лм |
Угол КСС | 12°, 30°, 46°х12° |
Напряжение | 170-240В / 50Гц |
Назначение | архитектурная подсветка |
Цветовая температура | 3000-6500К |
Марка светодиодов | OLP-X5050F6 °C, OLP-X5050F6L |
Степень защиты | IP65 |
Темп. эксплуатации | -40°/+60°С |
Драйвер | есть |
Лампа | модуль Led |
Материалы | алюминиевый профиль, закаленное стекло |
Крепление | на стену, рабочее положение произвольное |
Размер | 300x80x80мм (до 1500x80x80 ) |
Вес | 1,2 кг |
Срок службы | 100000 часов |
Гарантийный срок | 36 месяцев |
Комплектация | в сборе |
Для подключения | кабель, клеммы, метизы |
Уличный светодиодный светильник 10...50 Вт линейный. Архитектурное освещение.
Модель | Мощность | Свет. поток | Арт. произв. | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
№1 | ПБУ 506–7–600–Декор–Оптикс | 10 Вт | 700 лм | CB-C0000462 | 2,3 кг |
№2 | ПБУ 506–8–300–Декор–Оптикс | 11 Вт | 800 лм | CB-C0000423 | 1,2 кг |
№3 | ПБУ 506–14–1200–Декор–Оптикс | 17 Вт | 1400 лм | CB-C0000463 | 4,5 кг |
№4 | ПБУ 506–15х1–600–Декор–Оптикс | 17 Вт | 1500 лм | CB-C0000394 | 2,4 кг |
№5 | ПБУ 506–23x1–1500–Декор–Оптикс | 25 Вт | 2300 лм | CB-C0000384 | 5,6 кг |
№6 | ПБУ 506–25x1–900–Декор–Оптикс | 26 Вт | 2500 лм | CB-C0000376 | 3,4 кг |
№7 | ПБУ 506–28x1–900–Декор–Оптикс | 31 Вт | 2800 лм | CB-C0000396 | 3,6 кг |
№8 | ПБУ 506–35х1–1200–Декор–Оптикс | 40 Вт | 3500 лм | CB-C0000377 | 4,6 кг |
№9 | ПБУ 506–45x1–1500–Декор–Оптикс | 50 Вт | 4500 лм | CB-C0000378 | 5,8 кг |
Линейные светильники наружной архитектурной подсветки с углами раскрытия (КСС) 12°, 30°, 46°х12° .
Размеры (длина светильника) 300 мм, 600 мм, 900 мм, 1200 мм и 1500 мм (см. таблицу)
Светильник светодиодный 10-50Вт линейный ПБУ 506–Декор–Оптикс
- Артикул: 80614
- Модель: ПБУ 506–Декор–Оптикс
- Trademark: Светон Россия
- В наличии: уточнить срок
0 р.
Вариант: | Код: | Цена: | Кол-во: |
№ 1 | CB-C0000462 | 3 224 р. |
<>
|
№ 2 | CB-C0000423 | 0 р. |
<>
|
№ 3 | CB-C0000463 | 9 325 р. |
<>
|
№ 4 | CB-C0000394 | 4 269 р. |
<>
|
№ 5 | CB-C0000384 | 9 514 р. |
<>
|
№ 6 | CB-C0000376 | 11 054 р. |
<>
|
№ 7 | CB-C0000396 | 11 558 р. |
<>
|
№ 8 | CB-C0000377 | 14 246 р. |
<>
|
№ 9 | CB-C0000378 | 17 928 р. |
<>
|
Теги: уличный светильник, архитектурный светодиодный светильник